단일 플랫폼 레이저 절단기 가격
회사에서 생산하는 LA 시리즈 레이저 절단기는 정밀 선형 가이드 레일, 고정밀 기어 랙 및 기타 전송 메커니즘을 갖춘 고출력 광섬유 레이저를 채택합니다. 정밀 CNC 레이저 절단기는 독특한 CNC 시스템을 통해 레이저 절단, 정밀 기계, CNC 기술 및 기타 분야를 통합한 첨단 기술 제품입니다. 주로 일반 탄소강판, 스테인레스 강판, 알루미늄 및 기타 금속 재료의 절단 및 성형에 사용됩니다.
Lin 레이저의 LA 시리즈 단일 플랫폼 레이저 절단기는 훌륭하고 훌륭하며 쉬우나 더 이상 쉽지 않은 제품 성능을 완벽하게 보여줍니다. 고객을 통해 "박판 예리한 무기"로 생생하게 불리고 있습니다. 갠트리 이중 압력 형태, 일체형 용접 베드 및 일체형 견고한 알루미늄 빔을 채택하여 정확한 강성, 안정성 및 내진성을 갖추고 있습니다. 가제트는 작은 범위, 개방형 작업대 및 구조적 안정성으로 설계되었습니다. 기계는 정확한 위치 지정, 정확한 가속 전체 성능, 빠른 절단 속도 및 쉬운 절단 바닥이라는 장점을 가지고 있습니다.
사양
| 기능 측정기 목록 | LA6025 | LA6020 | LA4020 | LA3015 | ||
| ●표준 구성, | ||||||
| ○선택적 구성, | ||||||
| ×구성이 필요하지 않습니다 | ||||||
| 안건 | 하위 항목 | |||||
| 기본 매개변수 | 업무 공간 | 6100mm*2500mm | 6100mm*2000mm | 4000mm*2000mm | 3050mm*1530mm | |
| 최대 연결 속도 | 110m/분 | 110m/분 | 110m/분 | 110m/분 | ||
| 절단 가스 압력 자동 조정 | 6KW 이하 : O2 | 6KW 이하 : O2 | 6KW 이하 : O2 | 6KW 이하 : O2 | ||
| 6KW 이상:O2、N2、공기 | 6KW 이상:O2、N2、공기 | 6KW 이상:O2、N2、공기 | 6KW 이상:O2、N2、공기 | |||
| 성능 | 최대 가속도 | 1G | 1G | 1G | 1G | |
| 테이블 하중 베어링 | 4750kg(1-4kw) | 4750kg(1-4kw) | 3550kg(1-4kw) | 1600kg(1-4kw) | ||
| 6300kg(≥6kw) | 6300kg(≥6kw) | 4700kg(≥6kw) | 2500kg(≥6kw) | |||
| 전체 중량 | ≒8000kg | ≒7000kg | ≒6000kg | ≒5000kg | ||
| 구성 | 광학계 | 레이저 헤드 | BLT/레이 도구/Ospri | BLT/레이 도구/Ospri | BLT/레이 도구/Ospri | BLT/레이 도구/Ospri | 
| 레이저 소스 | 최대/IPG | 최대/IPG | 최대/IPG | 최대/IPG | ||
| 기계 시스템 | 머신 베드 | 용접된 침대 | 용접된 침대 | 용접된 침대 | 용접된 침대 | |
| 갠트리 구조 | 주조 알루미늄 갠트리 | 주조 알루미늄 갠트리 | 주조 알루미늄 갠트리 | 주조 알루미늄 갠트리 | ||
| X축, Y축, Z축 서보 모터 및 드라이버 | 일본 후지/프랑스 슈나이더 | 일본 후지/프랑스 슈나이더 | 일본 후지/프랑스 슈나이더 | 일본 후지/프랑스 슈나이더 | ||
| 선형 레일 | 대만 산 | 대만 산 | 대만 산 | 대만 산 | ||
| 고문 | 대만 산 | 대만 산 | 대만 산 | 대만 산 | ||
| 보호 인클로저 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | ||
| 향상된 파티션 먼지 제거 | ● | ● | ● | ● | ||
| 전기 시스템 | 제어 시스템 | FSCUT2000/2000S | FSCUT2000/2000S | FSCUT2000/2000S | FSCUT2000/2000S | |
 English
 English
 Español
 Español
 العربية
 العربية
 Francés
 Francés
 Русский
 Русский
 Deutsch
 Deutsch
 Italiano
 Italiano
 ไทย
 ไทย
 Vietnamese
 Vietnamese

 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        
 
 
