튜브 시트 레이저 절단기 가격
이 장치에는 많은 장점이 있습니다. 모든 종류의 판금을 효율적으로 절단하는 것 외에도. 또한, 금속 파이프의 가공 속도도 매우 빠릅니다. 고정 그립 설계를 통해 다양한 튜브를 빠르게 조정할 수 있어 가공 중에 고정밀 제품을 얻을 수 있습니다. 이 기계에는 다양한 모양과 크기의 파이프를 정밀하게 가공할 수 있는 다양한 전문 콜렛과 고정 장치가 장착되어 있습니다. 레이저 튜브 절단은 생산 효율성을 향상시킵니다. 높고 강력하며 유연한 기술을 통해 운영자는 전체 제품 생산 프로세스에 영향을 주지 않고 설계 계획을 수정할 수 있습니다. 더 큰 장점은 최종 사용자가 많은 수의 템플릿을 만들지 않고도 단편 또는 중형 버전의 제작을 제어할 수 있어 모델을 캐스팅하지 않고도 고객 요구에 더 빠르게 대응할 수 있다는 것입니다.
금속 시트와 금속 파이프를 절단할 수 있습니다. 금속 가공 산업에서는 플레이트 및 튜브용 통합 레이저 절단기가 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 많은 금속 제조 제조업체에는 판금 및 금속 튜브 제조 요구 사항이 모두 있습니다. 판관 통합 레이저 절단기는 당연히 고객의 가공 요구 사항을 충족할 수 있을 뿐만 아니라 장비 조달 비용을 절감할 수 있으며 하나의 기계를 여러 목적으로 사용할 수 있는 첫 번째 선택입니다.
장비 본체는 기계적 강도가 높고 생산주기가 비교적 짧으며 생산 조직이 쉽고 열 민감도가 낮은 용접 베드 공정을 채택합니다.
사양
| 기능&미터 목록 | LA6T | LA4T | LA3T | |
| 안건 | 하위 항목 | |||
| 기본 매개변수 | 업무 공간 | 6100mm*1524mm | 4000mm*1524mm | 3050mm*1530mm | 
| 최대. 연결 속도 | 91m/분 | 91m/분 | 91m/분 | |
| 튜브 크기 범위 | 원형 튜브    Φ20-Φ230mm | 원형 튜브    Φ20-Φ230mm | 원형 튜브    Φ20-Φ230mm | |
| 척 최대 부하 | 100kg 16kg/㎡ | 100kg 16kg/㎡ | 100kg 16kg/㎡ | |
| 광학계 | 레이저 소스 | 최대/IPG | 최대/IPG | 최대/IPG | 
| 레이저 헤드 | 물수리 | 물수리 | 물수리 | |
| 기계 시스템 | 머신 베드 | 장붓구멍 및 장부 유형 플레이트 용접 세그먼트 베드 | 장붓구멍 및 장부 유형 플레이트 용접 세그먼트 베드 | 장붓구멍 및 장부 유형 플레이트 용접 세그먼트 베드 | 
| 척 드라이브 유형 | 공압 척 | 공압 척 | 공압 척 | |
| 최대. 튜브의 길이 | 3m/6m/9m | 3m/6m/9m | 3m/6m/9m | |
| X축、Y축、Z축서보 모터 및 드라이버 | 일본 후지/프랑스 슈나이더 | 일본 후지/프랑스 슈나이더 | 일본 후지/프랑스 슈나이더 | |
| 선형 레일 | 대만 산 | 대만 산 | 대만 산 | |
| 고문 | 대만 산 | 대만 산 | 대만 산 | |
| 전기 시스템 | 제어 시스템 | FSCUT | FSCUT | FSCUT | 
| 비례 가스 밸브 | 일본 SMC/독일 AVENTICS | 일본 SMC/독일 AVENTICS | 일본 SMC/독일 AVENTICS | |
| O2 절단 가스 제어 밸브 | 일본SMC | 일본SMC | 일본SMC | |
| N2 절단 가스 제어 밸브 | 일본SMC | 일본SMC | 일본SMC | |
| 지능형 알람 | ● | ● | ● | |
| 허용되는 파일 형식, 시트 절단 | G 파일, DXF, DWG, PLT, ENG | G 파일, DXF, DWG, PLT, ENG | G 파일, DXF, DWG, PLT, ENG | |
| 허용되는 파일 형식, 파이프/튜브 절단 | IGS | IGS | IGS | |
 English
 English
 Español
 Español
 العربية
 العربية
 Francés
 Francés
 Русский
 Русский
 Deutsch
 Deutsch
 Italiano
 Italiano
 ไทย
 ไทย
 Vietnamese
 Vietnamese

 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        
 
 
