LAT 시리즈 레이저 절단기
레이저 튜브 절단은 생산 효율성을 높여줍니다. 강력하고 유연한 첨단 기술을 통해 운영자는 설계 계획에 영향을 주지 않고 수정할 수 있습니다. 전체 제품 생산 과정; 더 큰 장점은 최종 사용자가 숏 버전이나 미디엄 버전의 제작을 .
레이저는 국제적인 첨단 기술을 채택합니다. 고유한 절단 프로세스 데이터베이스는 다양한 재료에 대해 다양한 지능형 절단을 수행하고, 절단 표면을 최적화하고, 더 넓은 범위의 재료를 절단하고, 더 빠른 속도, 더 나은 품질 및 더 낮은 비용을 제공할 수 있으며, 저전력에서 고출력까지 전체 범위에 적용할 수 있습니다. -파워 레이저.
장비 본체는 기계적 강도가 높고 생산주기가 비교적 짧으며 생산 조직이 쉽고 열 민감도가 낮은 용접 베드 공정을 채택합니다.
사양
| 기능&미터 목록 | LA6T | LA4T | LA3T | |
| 안건 | 하위 항목 | |||
| 기본 매개변수 | 업무 공간 | 6100mm*1524mm | 4000mm*1524mm | 3050mm*1530mm | 
| 최대. 연결 속도 | 91m/분 | 91m/분 | 91m/분 | |
| 튜브 크기 범위 | 원형 튜브    Φ20-Φ230mm | 원형 튜브    Φ20-Φ230mm | 원형 튜브    Φ20-Φ230mm | |
| 척 최대 부하 | 100kg 16kg/㎡ | 100kg 16kg/㎡ | 100kg 16kg/㎡ | |
| 광학계 | 레이저 소스 | 최대/IPG | 최대/IPG | 최대/IPG | 
| 레이저 헤드 | 물수리 | 물수리 | 물수리 | |
| 기계 시스템 | 머신 베드 | 장붓구멍 및 장부 유형 플레이트 용접 세그먼트 베드 | 장붓구멍 및 장부 유형 플레이트 용접 세그먼트 베드 | 장붓구멍 및 장부 유형 플레이트 용접 세그먼트 베드 | 
| 척 드라이브 유형 | 공압 척 | 공압 척 | 공압 척 | |
| 최대. 튜브의 길이 | 3m/6m/9m | 3m/6m/9m | 3m/6m/9m | |
| X축、Y축、Z축서보 모터 및 드라이버 | 일본 후지/프랑스 슈나이더 | 일본 후지/프랑스 슈나이더 | 일본 후지/프랑스 슈나이더 | |
| 선형 레일 | 대만 산 | 대만 산 | 대만 산 | |
| 고문 | 대만 산 | 대만 산 | 대만 산 | |
| 전기 시스템 | 제어 시스템 | FSCUT | FSCUT | FSCUT | 
| 비례 가스 밸브 | 일본 SMC/독일 AVENTICS | 일본 SMC/독일 AVENTICS | 일본 SMC/독일 AVENTICS | |
| O2 절단 가스 제어 밸브 | 일본SMC | 일본SMC | 일본SMC | |
| N2 절단 가스 제어 밸브 | 일본SMC | 일본SMC | 일본SMC | |
| 지능형 경보 | ● | ● | ● | |
| 허용되는 파일 형식, 시트 절단 | G 파일, DXF, DWG, PLT, ENG | G 파일, DXF, DWG, PLT, ENG | G 파일, DXF, DWG, PLT, ENG | |
| 허용되는 파일 형식, 파이프/튜브 절단 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 | 증권 시세 표시기 | |
 English
 English
 Español
 Español
 العربية
 العربية
 Francés
 Francés
 Русский
 Русский
 Deutsch
 Deutsch
 Italiano
 Italiano
 ไทย
 ไทย
 Vietnamese
 Vietnamese

 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        
 
 
